Last ned resultaterValgt løpAlle resultater
Fjellseterløpet 2023
Resultater
totalt 205
1 / 9
Navn | Klubb | Tid | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 |
Selsbakk Idrettsforening | 29:38 | |
2 | 2 | 2 |
Strindheim Idrettslag | 29:40 | |
3 | 3 | 1 |
Rustad Idrettslag | 30:19 | |
4 | 4 | 2 |
Rindal Idrettslag | 30:33 | |
5 | 5 | 3 |
NTNUI - Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitets Idrettsforening | 30:57 | |
6 | 6 | 4 |
Bratsberg Idrettslag | 31:08 | |
7 | 7 | 5 |
NTNUI - Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitets Idrettsforening | 31:14 | |
8 | 8 | 6 |
Kjelsås Idrettslag | 31:53 | |
9 | 9 | 1 |
SVORKMO N.O.I. | 32:06 | |
10 | 10 | 7 |
NTNUI Friidrett | 32:07 | |
11 | 11 | 8 |
Bratsberg Idrettslag | 32:35 | |
12 | 12 | 3 |
NTNUI - Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitets Idrettsforening | 32:45 | |
13 | 13 | 9 |
Rustad IL | 33:05 | |
14 | 14 | 4 |
Freidig Sportsklubben | 33:07 | |
15 | 15 | 5 |
Kjelsås Idrettslag | 33:09 | |
16 | 16 | 10 |
Kristiansand Løpeklubb | 33:14 | |
17 | 17 | 1 |
Byåsen Idrettslag | 33:32 | |
18 | 18 | 11 |
Åsen Idrettslag | 33:32 | |
19 | 19 | 2 |
Byåsen Idrettslag | 33:32 | |
20 | 20 | 12 |
Ukjent/utenlandsk klubb | 33:36 | |
21 | 21 | 6 |
Hareid Idrettslag | 33:44 | |
22 | 1 | 1 |
Bratsberg Idrettslag | 33:46 | |
23 | 22 | 13 |
BSK | 33:54 | |
24 | 23 | 14 |
Trondheim Ballklubb | 34:00 | |
25 | 24 | 1 | 34:09 |
1 / 9