Last ned resultaterAlle resultater
Isfjorden Skyrace 2024
Resultater
totalt 401
1 / 17
Navn | Klubb | Distanse | Tid | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | - | 16 km | 01:41:59 | ||
2 | 2 | 1 | 16 km | 01:42:05 | ||
3 | 3 | 2 | 16 km | 01:44:21 | ||
4 | 4 | 3 | 16 km | 01:49:21 | ||
5 | 5 | 4 | 16 km | 01:59:22 | ||
6 | 1 | - | 16 km | 02:00:22 | ||
7 | 2 | - | 16 km | 02:04:38 | ||
8 | 3 | - | 16 km | 02:08:14 | ||
9 | 6 | - | 16 km | 02:11:01 | ||
10 | 4 | - | 16 km | 02:14:19 | ||
11 | 5 | - | 16 km | 02:14:50 | ||
12 | 6 | - | 16 km | 02:18:08 | ||
13 | 7 | - | 16 km | 02:18:14 | ||
14 | 8 | - |
Jervhiet rensskyttarlag | 16 km | 02:20:38 | |
15 | 7 | - | 16 km | 02:21:54 | ||
16 | 9 | - |
Statnett BIL | 16 km | 02:23:07 | |
17 | 10 | - | 16 km | 02:23:52 | ||
18 | 11 | - | 16 km | 02:24:32 | ||
19 | 12 | - | 16 km | 02:25:32 | ||
20 | 13 | - | 16 km | 02:25:42 | ||
21 | 14 | - |
L&C-style | 16 km | 02:26:07 | |
22 | 8 | - | 16 km | 02:26:17 | ||
23 | 15 | - | 16 km | 02:30:13 | ||
24 | 16 | - | 16 km | 02:31:04 | ||
25 | 17 | - | 16 km | 02:31:14 |
1 / 17