Last ned resultaterAlle resultater
Moseby Invitational 2023
Resultater
totalt 305
1 / 13
Navn | Klubb | Distanse | Tid | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | - | 3000 m (Heat 7) | 08:21 | ||
2 | 2 | - | 3000 m (Heat 7) | 08:22 | ||
3 | 3 | - | 3000 m (Heat 7) | 08:23 | ||
4 | 4 | - | 3000 m (Heat 7) | 08:24 | ||
5 | 5 | - | 3000 m (Heat 7) | 08:36 | ||
6 | 6 | - | 3000 m (Heat 7) | 08:38 | ||
7 | 7 | - | 3000 m (Heat 7) | 08:43 | ||
8 | 8 | - | 3000 m (Heat 7) | 08:47 | ||
9 | 9 | - | 3000 m (Heat 7) | 08:50 | ||
10 | 10 | - | 3000 m (Heat 7) | 08:50 | ||
11 | 11 | - | 3000 m (Heat 7) | 08:52 | ||
1 | 1 | - | 3000 m (Heat 6) | 08:53 | ||
12 | 12 | - | 3000 m (Heat 7) | 08:55 | ||
2 | 2 | - | 3000 m (Heat 6) | 08:55 | ||
13 | 13 | - | 3000 m (Heat 7) | 08:55 | ||
14 | 14 | - | 3000 m (Heat 7) | 08:56 | ||
15 | 15 | - | 3000 m (Heat 7) | 08:56 | ||
16 | 16 | - | 3000 m (Heat 7) | 08:57 | ||
3 | 3 | - | 3000 m (Heat 6) | 08:57 | ||
4 | 4 | - | 3000 m (Heat 6) | 08:58 | ||
5 | 5 | - | 3000 m (Heat 6) | 08:58 | ||
17 | 17 | - | 3000 m (Heat 7) | 08:59 | ||
6 | 6 | - | 3000 m (Heat 6) | 08:59 | ||
7 | 7 | - | 3000 m (Heat 6) | 08:59 | ||
8 | 8 | - | 3000 m (Heat 6) | 09:00 |
1 / 13