Last ned resultaterAlle resultater
Moseby Invitational Racedays 2024
Resultater
totalt 574
1 / 23
Navn | Klubb | Distanse | Tid | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | - | 3000 m (Heat 11) | 08:30 | ||
2 | 2 | - | 3000 m (Heat 11) | 08:32 | ||
3 | 3 | - | 3000 m (Heat 11) | 08:34 | ||
4 | 4 | - | 3000 m (Heat 11) | 08:36 | ||
5 | 5 | - | 3000 m (Heat 11) | 08:41 | ||
1 | 1 | - | 3000 m (Heat 10) | 08:41 | ||
2 | 2 | - | 3000 m (Heat 10) | 08:42 | ||
6 | 6 | - | 3000 m (Heat 11) | 08:43 | ||
7 | 7 | - | 3000 m (Heat 11) | 08:43 | ||
8 | 8 | - | 3000 m (Heat 11) | 08:44 | ||
3 | 3 | - | 3000 m (Heat 10) | 08:47 | ||
1 | 1 | - | 3000 m (Heat 9) | 08:48 | ||
4 | 4 | - | 3000 m (Heat 10) | 08:49 | ||
9 | 9 | - | 3000 m (Heat 11) | 08:49 | ||
5 | 5 | - |
Antibes Beach Club | 3000 m (Heat 10) | 08:51 | |
10 | 10 | - | 3000 m (Heat 11) | 08:51 | ||
6 | 6 | - | 3000 m (Heat 10) | 08:51 | ||
11 | 11 | - | 3000 m (Heat 11) | 08:52 | ||
12 | 12 | - | 3000 m (Heat 11) | 08:53 | ||
13 | 13 | - |
McKinsey & Company | 3000 m (Heat 11) | 08:53 | |
2 | 2 | - |
O2 rådet | 3000 m (Heat 9) | 08:53 | |
7 | 7 | - |
Salomon | 3000 m (Heat 10) | 08:53 | |
8 | 8 | - | 3000 m (Heat 10) | 08:53 | ||
14 | 14 | - | 3000 m (Heat 11) | 08:54 | ||
9 | 9 | - | 3000 m (Heat 10) | 08:54 |
1 / 23